AMD款
CPU:AMD Ryzen 3950X / 5950X
硬盘:NVMe SSD硬盘
防御:由ceranetworks提供去程20Gb/s DDoS防御
宽带:10Gbps的端口,流量用完提供5M/s无限
线路:西雅图机房 三网回程联通AS4837线路优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 年付 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512 | 12G NVMe | 1TB | $34 | $3.6 | 链接 |
1核 | 1G | 25G NVMe | 2TB | $46 | $4.8 | 链接 |
2核 | 2G | 50G NVMe | 3TB | $92 | $9.6 | 链接 |
3核 | 3G | 75G NVMe | 4TB | $138 | $14.4 | 链接 |
ps:1G内存及以上常规8折优惠码:KVM20,年付时还能再自动优惠20%。
E5款
CPU:E5-2690 @2.60GHz
硬盘:NVMe SSD硬盘
防御:由ceranetworks提供去程20Gb/s DDoS防御
宽带:10Gbps的端口,流量用完5M/s无限
线路:西雅图机房 三网回程联通AS4837线路优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 年付 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512 | 10G NVMe | 1TB | $33 | $3.5 | 链接 |
2核 | 1G | 15G NVMe | 2TB | $38 | $4 | 链接 |
2核 | 1.5G | 22G NVMe | 2.5TB | $57 | $6 | 链接 |
2核 | 2G | 30G NVMe | 3TB | $76 | $8 | 链接 |
3核 | 3G | 45G NVMe | 4TB | $115 | $12 | 链接 |
ps:1G内存及以上常规8折优惠码:KVM20,年付时还能再自动优惠20%。
测评
配置
1 vCores Ryzen 5950X
1024MB,
25GB NVMe,
2TB@10Gb/s
20Gb/s TCP DDoS Protection
4.8$
YABS
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 1 @ 3393.614 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 990.9 MiB
Swap : 511.0 MiB
Disk : 24.1 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 430.76 MB/s (107.6k) | 4.16 GB/s (65.1k)
Write | 431.90 MB/s (107.9k) | 4.18 GB/s (65.4k)
Total | 862.66 MB/s (215.6k) | 8.35 GB/s (130.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.09 GB/s (11.9k) | 6.56 GB/s (6.4k)
Write | 6.42 GB/s (12.5k) | 7.00 GB/s (6.8k)
Total | 12.52 GB/s (24.4k) | 13.57 GB/s (13.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.05 Gbits/sec | 1.14 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 415 Mbits/sec | 1.48 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 529 Mbits/sec | 1.13 Gbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 260 Mbits/sec | 337 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 810 Mbits/sec | 2.26 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.14 Gbits/sec | 2.07 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.68 Gbits/sec | 5.02 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 78.3 Mbits/sec | 925 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 534 Mbits/sec | 883 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 381 Mbits/sec | 1.23 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 676 Mbits/sec | 872 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 532 Mbits/sec | 400 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.18 Gbits/sec | 2.18 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.88 Gbits/sec | 5.25 Gbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1440
Multi Core | 1450
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13942314